TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
36 ou 2 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
38 ou 4 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
40 ou 6 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
42 ou 8 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
44 ou 10 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
PP ou XS | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
P ou S | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
G ou L | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
GG ou XL | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
EGG ou XXL | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
Medidas em centímetros.